| # | QTH | Callsign | Suffix | Via / Peer | Last Heard | ![]()  | 
         
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G4YDM | PNUT | PA7LIM D | 03/11/2025 19:54 | A | |
| 2 | KB9BUG | PNUT | PA7LIM D | 03/11/2025 15:01 | A | |
| 3 | G0WSP | PNUT | PA7LIM D | 03/11/2025 11:03 | A | |
| 4 | M0OKK | GARY | M0OKK B | 03/11/2025 10:32 | A | |
| 5 | G4BUX | G4BUX A | 03/11/2025 08:32 | A | ||
| 6 | EA5JMN | EA5JMN A | 03/11/2025 08:31 | A | ||
| 7 | M7EWY | PNUT | PA7LIM D | 02/11/2025 16:13 | A | |
| 8 | G1ILF | PAUL | G1ILF B | 02/11/2025 14:10 | C | |
| 9 | EA4ICE | PNUT | PA7LIM D | 02/11/2025 13:43 | A | |
| 10 | M7FZM | STE | M7FZM B | 02/11/2025 01:52 | A | |
| 11 | KC6IKI | PNUT | PA7LIM D | 31/10/2025 15:43 | A | |
| 12 | G6YRK | ID51 | G6YRK B | 31/10/2025 10:28 | A | |
| 13 | G4MRQ | RON | G4MRQ B | 30/10/2025 11:56 | A | |
| 14 | G0IMD | PNUT | PA7LIM D | 30/10/2025 11:08 | A | |
| 15 | G6YBV | ID31 | G6YBV B | 29/10/2025 15:36 | A | |
| 16 | M0HOO | M0HOO A | 27/10/2025 13:18 | A | ||
| 17 | M7GMP | G4BUX A | 26/10/2025 16:31 | A | ||
| 18 | US1GJK | PNUT | PA7LIM D | 24/10/2025 19:36 | A | |
| 19 | M9FUE | M9FUE A | 24/10/2025 14:12 | A | 
      
      