| # | QTH | Callsign | Suffix | Via / Peer | Last Heard (UTC) | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G4BUX | YSF | G4BUX B | 02/07/2026 18:50 | A | |
| 2 | G6YRK | YSF | G4BUX B | 02/07/2026 18:24 | A | |
| 3 | G1SYS | DMR | G1SYS B | 02/07/2026 18:04 | A | |
| 4 | EA5JMN | YSF | EA5JMN B | 02/07/2026 14:32 | A | |
| 5 | KB9BUG | PNUT | PA7LIM D | 02/07/2026 14:28 | A | |
| 6 | G0WSP | PNUT | PA7LIM D | 02/07/2026 09:56 | A | |
| 7 | R2BGE | YSF | G4BUX B | 02/07/2026 09:07 | A | |
| 8 | M8WAT | YSF | M8WAT B | 02/07/2026 08:59 | A | |
| 9 | G7NFK | PNUT | PA7LIM D | 02/07/2026 05:52 | A | |
| 10 | M7FZM | STE | M7FZM B | 01/07/2026 21:16 | A | |
| 11 | M7MFU | DMR | M7MFU B | 01/07/2026 20:07 | A | |
| 12 | G0IMD | PNUT | PA7LIM D | 01/07/2026 10:55 | A | |
| 13 | M0LWI | YSF | G4BUX B | 30/06/2026 22:49 | A | |
| 14 | M0OKK | GARY | M0OKK B | 29/06/2026 09:24 | A | |
| 15 | G8RBW | YSF | G4BUX B | 28/06/2026 20:25 | A | |
| 16 | M9FUE | YSF | G4BUX B | 28/06/2026 17:35 | A | |
| 17 | 2M0AIV | AMBE | 2M0AIV D | 27/06/2026 20:12 | A | |
| 18 | G4MRQ | RON | G4MRQ B | 27/06/2026 00:14 | A | |
| 19 | G6LXE | PNUT | PA7LIM D | 26/06/2026 22:29 | A |
