| # | QTH | Callsign | Suffix | Via / Peer | Last Heard (UTC) | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G4BUX | YSF | G4BUX B | 30/06/2026 16:20 | A | |
| 2 | R2BGE | YSF | G4BUX B | 30/06/2026 15:21 | A | |
| 3 | KB9BUG | PNUT | PA7LIM D | 30/06/2026 13:10 | A | |
| 4 | M0LWI | YSF | G4BUX B | 30/06/2026 10:54 | A | |
| 5 | EA5JMN | DMR | EA5JMN B | 30/06/2026 08:38 | A | |
| 6 | G0WSP | PNUT | PA7LIM D | 30/06/2026 06:00 | A | |
| 7 | M8WAT | YSF | M8WAT B | 29/06/2026 19:05 | A | |
| 8 | G0IMD | PNUT | PA7LIM D | 29/06/2026 14:45 | A | |
| 9 | M0OKK | GARY | M0OKK B | 29/06/2026 09:24 | A | |
| 10 | G7NFK | PNUT | PA7LIM D | 29/06/2026 04:55 | A | |
| 11 | G8RBW | YSF | G4BUX B | 28/06/2026 20:25 | A | |
| 12 | M9FUE | YSF | G4BUX B | 28/06/2026 17:35 | A | |
| 13 | 2M0AIV | AMBE | 2M0AIV D | 27/06/2026 20:12 | A | |
| 14 | G4MRQ | RON | G4MRQ B | 27/06/2026 00:14 | A | |
| 15 | G6LXE | PNUT | PA7LIM D | 26/06/2026 22:29 | A |
