| # | QTH | Callsign | Suffix | Via / Peer | Last Heard | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G4BUX | G4BUX A | 15/06/2026 17:40 | A | ||
| 2 | M8WAT | PNUT | PA7LIM D | 15/06/2026 17:19 | A | |
| 3 | EA5JMN | EA5JMN A | 15/06/2026 14:39 | A | ||
| 4 | M9FUE | G4BUX A | 15/06/2026 14:38 | A | ||
| 5 | KB9BUG | PNUT | PA7LIM D | 15/06/2026 14:25 | A | |
| 6 | G1SYS | G1SYS A | 15/06/2026 09:51 | A | ||
| 7 | G0WSP | PNUT | PA7LIM D | 15/06/2026 09:15 | A | |
| 8 | M6YSM | G4BUX A | 14/06/2026 21:01 | A | ||
| 9 | G0IMD | PNUT | PA7LIM D | 14/06/2026 13:48 | A | |
| 10 | M7FZM | ID52 | M7FZM B | 14/06/2026 01:27 | A | |
| 11 | VE3HF | PNUT | PA7LIM D | 12/06/2026 17:56 | A | |
| 12 | 2E0HCS | PNUT | PA7LIM D | 11/06/2026 19:35 | A | |
| 13 | G6YRK | ID51 | G6YRK B | 11/06/2026 17:39 | A | |
| 14 | M7KQK | PNUT | PA7LIM D | 10/06/2026 20:40 | A | |
| 15 | M0OKK | G4BUX A | 09/06/2026 20:08 | A | ||
| 16 | A65CF | G4BUX A | 07/06/2026 15:22 | A | ||
| 17 | M1DFM | PNUT | PA7LIM D | 06/06/2026 11:53 | A | |
| 18 | G6KDO | G4BUX A | 05/06/2026 22:38 | A | ||
| 19 | G5SHO | G5SHO A | 05/06/2026 09:05 | A | ||
| 20 | G0RKT | G0RKT A | 04/06/2026 11:13 | A | ||
| 21 | SP9RTK | PNUT | PA7LIM D | 02/06/2026 22:40 | A | |
| 22 | G7NFK | PNUT | PA7LIM D | 02/06/2026 09:14 | A |
