| # | QTH | Callsign | Suffix | Via / Peer | Last Heard (UTC) | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G4BUX | G4BUX B | 20/06/2026 16:50 | A | ||
| 2 | G0WSP | PNUT | PA7LIM D | 20/06/2026 16:30 | A | |
| 3 | EA5JMN | EA5JMN B | 20/06/2026 14:47 | A | ||
| 4 | KB9BUG | PNUT | PA7LIM D | 20/06/2026 14:29 | A | |
| 5 | G0IMD | PNUT | PA7LIM D | 20/06/2026 11:00 | A | |
| 6 | M0LWI | G4BUX B | 20/06/2026 00:27 | A | ||
| 7 | M0OKK | GARY | M0OKK B | 19/06/2026 14:51 | A | |
| 8 | G7NFK | PNUT | PA7LIM D | 19/06/2026 06:20 | A | |
| 9 | M8WAT | PNUT | PA7LIM D | 19/06/2026 00:44 | A | |
| 10 | KC6IKI | PNUT | PA7LIM D | 18/06/2026 15:06 | A | |
| 11 | M0HOO | M0HOO B | 18/06/2026 09:43 | A | ||
| 12 | G1SYS | G1SYS B | 18/06/2026 07:19 | A | ||
| 13 | MW6CTE | PNUT | PA7LIM D | 18/06/2026 01:25 | A | |
| 14 | G4MRQ | RON | G4MRQ B | 18/06/2026 01:05 | A | |
| 15 | G0RKT | G0RKT B | 17/06/2026 19:56 | A | ||
| 16 | M9FUE | G4BUX B | 17/06/2026 15:37 | A |
