| # | QTH | Callsign | Suffix | Via / Peer | Last Heard (UTC) | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G4BUX | G4BUX B | 21/06/2026 16:40 | A | ||
| 2 | KB9BUG | PNUT | PA7LIM D | 21/06/2026 14:24 | A | |
| 3 | G0IMD | PNUT | PA7LIM D | 21/06/2026 13:11 | A | |
| 4 | G0WSP | PNUT | PA7LIM D | 21/06/2026 12:08 | A | |
| 5 | G6YRK | ID51 | G6YRK B | 21/06/2026 08:23 | A | |
| 6 | EA5JMN | EA5JMN B | 21/06/2026 07:10 | A | ||
| 7 | G7NFK | PNUT | PA7LIM D | 21/06/2026 06:45 | A | |
| 8 | M0LWI | G4BUX B | 20/06/2026 23:22 | A | ||
| 9 | M0OKK | GARY | M0OKK B | 19/06/2026 14:51 | A | |
| 10 | M8WAT | PNUT | PA7LIM D | 19/06/2026 00:44 | A | |
| 11 | KC6IKI | PNUT | PA7LIM D | 18/06/2026 15:06 | A | |
| 12 | M0HOO | M0HOO B | 18/06/2026 09:43 | A | ||
| 13 | G1SYS | G1SYS B | 18/06/2026 07:19 | A | ||
| 14 | MW6CTE | PNUT | PA7LIM D | 18/06/2026 01:25 | A | |
| 15 | G4MRQ | RON | G4MRQ B | 18/06/2026 01:05 | A | |
| 16 | G0RKT | G0RKT B | 17/06/2026 19:56 | A | ||
| 17 | M9FUE | G4BUX B | 17/06/2026 15:37 | A |
