| # | QTH | Callsign | Suffix | Via / Peer | Last Heard | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G4BUX | G4BUX A | 10/06/2026 17:59 | A | ||
| 2 | EA5JMN | EA5JMN A | 10/06/2026 15:56 | A | ||
| 3 | G0IMD | PNUT | PA7LIM D | 10/06/2026 15:24 | A | |
| 4 | KB9BUG | PNUT | PA7LIM D | 10/06/2026 14:19 | A | |
| 5 | G0WSP | PNUT | PA7LIM D | 10/06/2026 11:57 | A | |
| 6 | M7FZM | ID52 | M7FZM B | 10/06/2026 00:54 | A | |
| 7 | M0OKK | G4BUX A | 09/06/2026 20:08 | A | ||
| 8 | G6YRK | ID51 | G6YRK B | 09/06/2026 15:49 | A | |
| 9 | M9FUE | G4BUX A | 08/06/2026 23:47 | A | ||
| 10 | A65CF | G4BUX A | 07/06/2026 15:22 | A | ||
| 11 | 2E0HCS | PNUT | PA7LIM D | 07/06/2026 09:26 | A | |
| 12 | M6YSM | G4BUX A | 07/06/2026 09:20 | A | ||
| 13 | M1DFM | PNUT | PA7LIM D | 06/06/2026 11:53 | A | |
| 14 | G6KDO | G4BUX A | 05/06/2026 22:38 | A | ||
| 15 | G5SHO | G5SHO A | 05/06/2026 09:05 | A | ||
| 16 | M8WAT | M8WAT A | 05/06/2026 01:36 | A | ||
| 17 | G0RKT | G0RKT A | 04/06/2026 11:13 | A | ||
| 18 | G1SYS | G1SYS A | 03/06/2026 10:20 | A | ||
| 19 | SP9RTK | PNUT | PA7LIM D | 02/06/2026 22:40 | A | |
| 20 | G7NFK | PNUT | PA7LIM D | 02/06/2026 09:14 | A |
