| # | QTH | Callsign | Suffix | Via / Peer | Last Heard | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G4BUX | G4BUX B | 18/06/2026 15:50 | A | ||
| 2 | M0OKK | G4BUX B | 18/06/2026 15:10 | A | ||
| 3 | KC6IKI | PNUT | PA7LIM D | 18/06/2026 15:06 | A | |
| 4 | KB9BUG | PNUT | PA7LIM D | 18/06/2026 13:15 | A | |
| 5 | M8WAT | M8WAT B | 18/06/2026 12:28 | A | ||
| 6 | M0HOO | M0HOO B | 18/06/2026 09:43 | A | ||
| 7 | G1SYS | G1SYS B | 18/06/2026 07:19 | A | ||
| 8 | G0WSP | PNUT | PA7LIM D | 18/06/2026 06:41 | A | |
| 9 | MW6CTE | PNUT | PA7LIM D | 18/06/2026 01:25 | A | |
| 10 | G4MRQ | RON | G4MRQ B | 18/06/2026 01:05 | A | |
| 11 | G0RKT | G0RKT B | 17/06/2026 19:56 | A | ||
| 12 | M0LWI | G4BUX B | 17/06/2026 19:10 | A | ||
| 13 | EA5JMN | EA5JMN B | 17/06/2026 15:37 | A | ||
| 14 | M9FUE | G4BUX B | 17/06/2026 15:37 | A | ||
| 15 | G7NFK | PNUT | PA7LIM D | 17/06/2026 14:10 | A |
