| # | QTH | Callsign | Suffix | Via / Peer | Last Heard (UTC) | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G4BUX | YSF | G4BUX B | 29/06/2026 16:20 | A | |
| 2 | KB9BUG | PNUT | PA7LIM D | 29/06/2026 14:46 | A | |
| 3 | G0IMD | PNUT | PA7LIM D | 29/06/2026 14:45 | A | |
| 4 | EA5JMN | DCS | EA5JMN B | 29/06/2026 10:37 | A | |
| 5 | M0OKK | GARY | M0OKK B | 29/06/2026 09:24 | A | |
| 6 | G0WSP | PNUT | PA7LIM D | 29/06/2026 06:07 | A | |
| 7 | G7NFK | PNUT | PA7LIM D | 29/06/2026 04:55 | A | |
| 8 | G8RBW | YSF | G4BUX B | 28/06/2026 20:25 | A | |
| 9 | M9FUE | YSF | G4BUX B | 28/06/2026 17:35 | A | |
| 10 | 2M0AIV | AMBE | 2M0AIV D | 27/06/2026 20:12 | A | |
| 11 | M8WAT | YSF | M8WAT B | 27/06/2026 11:34 | A | |
| 12 | G4MRQ | RON | G4MRQ B | 27/06/2026 00:14 | A | |
| 13 | G6LXE | PNUT | PA7LIM D | 26/06/2026 22:29 | A |
