| # | QTH | Callsign | Suffix | Via / Peer | Last Heard | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA5JMN | EA5JMN A | 14/05/2026 08:03 | A | ||
| 2 | G0WSP | PNUT | PA7LIM D | 14/05/2026 06:21 | A | |
| 3 | JA3TMM | G4BUX A | 13/05/2026 23:06 | A | ||
| 4 | G0VSQ | G4BUX A | 13/05/2026 21:07 | A | ||
| 5 | 4S6MHM | PNUT | PA7LIM D | 13/05/2026 16:39 | A | |
| 6 | M7LLW | 705 | M7LLW A | 13/05/2026 16:04 | A | |
| 7 | G6YRK | ID51 | G6YRK B | 13/05/2026 15:53 | A | |
| 8 | G4BUX | G4BUX A | 13/05/2026 15:05 | A | ||
| 9 | M8WAT | M8WAT A | 13/05/2026 14:34 | A | ||
| 10 | KB9BUG | PNUT | PA7LIM D | 13/05/2026 14:18 | A | |
| 11 | G3NRS | 705 | G3NRS B | 13/05/2026 14:05 | A | |
| 12 | G0IMD | PNUT | PA7LIM D | 13/05/2026 13:42 | A | |
| 13 | M0OKK | GARY | M0OKK B | 13/05/2026 11:44 | A | |
| 14 | G1SYS | G1SYS A | 11/05/2026 09:18 | A | ||
| 15 | M6TKY | PNUT | PA7LIM D | 10/05/2026 12:53 | A | |
| 16 | M7FZM | ID52 | M7FZM B | 08/05/2026 23:33 | A | |
| 17 | G0NXR | G4BUX A | 08/05/2026 15:44 | A | ||
| 18 | PU2YTE | PNUT | PA7LIM D | 07/05/2026 23:22 | A | |
| 19 | G4MRQ | PNUT | PA7LIM D | 05/05/2026 22:11 | A | |
| 20 | G0SMP | G0SMP A | 04/05/2026 19:25 | A | ||
| 21 | G4KWF | G4BUX A | 03/05/2026 13:23 | A | ||
| 22 | M7NAC | PNUT | PA7LIM D | 02/05/2026 17:13 | A | |
| 23 | G4RJA | PNUT | PA7LIM D | 29/04/2026 13:36 | A | |
| 24 | CN8MAA | PNUT | PA7LIM D | 25/04/2026 16:15 | A | |
| 25 | DL4DSA | PNUT | PA7LIM D | 23/04/2026 23:48 | A | |
| 26 | EA8ANS | PNUT | PA7LIM D | 23/04/2026 20:18 | A | |
| 27 | M9FUE | M9FUE A | 22/04/2026 11:37 | A | ||
| 28 | M0HOO | M0HOO A | 22/04/2026 11:06 | A | ||
| 29 | M6GVS | PNUT | PA7LIM D | 21/04/2026 19:39 | A | |
| 30 | N9AIM | G4BUX A | 21/04/2026 14:27 | A | ||
| 31 | JA2SYJ | 705 | JA2SYJ D | 20/04/2026 07:06 | A | |
| 32 | G6ARR | STVE | G6ARR B | 19/04/2026 09:54 | A | |
| 33 | IU8VYH | IU8VYH A | 19/04/2026 01:44 | A | ||
| 34 | M9SOE | PAUL | M9SOE D | 16/04/2026 17:41 | B | |
| 35 | VE2OCH | PNUT | PA7LIM D | 12/04/2026 15:56 | A | |
| 36 | G0RKT | G0RKT A | 09/04/2026 21:14 | A | ||
| 37 | M7HYH | AMBE | M7HYH B | 03/04/2026 21:23 | A | |
| 38 | M7JPS | AMBE | M7JPS C | 03/04/2026 12:59 | A | |
| 39 | M6KCI | AMBE | M6KCI C | 03/04/2026 12:59 | A | |
| 40 | M7EYY | AMBE | M7EYY B | 02/04/2026 23:53 | A | |
| 41 | ZS1QU | PNUT | PA7LIM D | 01/04/2026 07:44 | A | |
| 42 | M7UCA | G4BUX A | 30/03/2026 22:52 | A | ||
| 43 | M3GWO | PNUT | PA7LIM D | 25/03/2026 16:08 | A | |
| 44 | M1ALA | PNUT | PA7LIM D | 25/03/2026 14:37 | A | |
| 45 | 2E0XCB | PNUT | PA7LIM D | 25/03/2026 08:48 | A | |
| 46 | KQ4UEI | KQ4UEI A | 21/03/2026 04:15 | A | ||
| 47 | CX3BU | PNUT | PA7LIM D | 20/03/2026 19:59 | A |
