| # | QTH | Callsign | Suffix | Via / Peer | Last Heard (UTC) | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G4BUX | YSF | G4BUX B | 28/06/2026 16:00 | A | |
| 2 | M9FUE | DMR | M9FUE B | 28/06/2026 14:44 | A | |
| 3 | G0IMD | PNUT | PA7LIM D | 28/06/2026 13:36 | A | |
| 4 | EA5JMN | YSF | EA5JMN B | 28/06/2026 12:39 | A | |
| 5 | KB9BUG | PNUT | PA7LIM D | 28/06/2026 12:38 | A | |
| 6 | G0WSP | PNUT | PA7LIM D | 28/06/2026 11:42 | A | |
| 7 | 2M0AIV | AMBE | 2M0AIV D | 27/06/2026 20:12 | A | |
| 8 | M8WAT | YSF | M8WAT B | 27/06/2026 11:34 | A | |
| 9 | G4MRQ | RON | G4MRQ B | 27/06/2026 00:14 | A | |
| 10 | G6LXE | PNUT | PA7LIM D | 26/06/2026 22:29 | A | |
| 11 | G7NFK | PNUT | PA7LIM D | 25/06/2026 19:52 | A |
