| # | QTH | Callsign | Suffix | Via / Peer | Last Heard | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G4BUX | G4BUX A | 07/11/2025 19:21 | A | ||
| 2 | M0HOO | M0HOO A | 07/11/2025 13:39 | A | ||
| 3 | KB9BUG | PNUT | PA7LIM D | 07/11/2025 12:47 | A | |
| 4 | M0OKK | PNUT | PA7LIM D | 07/11/2025 10:23 | A | |
| 5 | EA5JMN | EA5JMN A | 07/11/2025 07:43 | A | ||
| 6 | G5SHO | G5SHO A | 06/11/2025 07:56 | A | ||
| 7 | EA5ITG | PNUT | PA7LIM D | 05/11/2025 08:30 | A | |
| 8 | G4YDM | PNUT | PA7LIM D | 05/11/2025 07:27 | A | |
| 9 | G6YRK | ID51 | G6YRK B | 04/11/2025 11:40 | A | |
| 10 | G0WSP | PNUT | PA7LIM D | 03/11/2025 11:03 | A | |
| 11 | M7EWY | PNUT | PA7LIM D | 02/11/2025 16:13 | A | |
| 12 | G1ILF | PAUL | G1ILF B | 02/11/2025 14:10 | C | |
| 13 | EA4ICE | PNUT | PA7LIM D | 02/11/2025 13:43 | A | |
| 14 | M7FZM | STE | M7FZM B | 02/11/2025 01:52 | A | |
| 15 | KC6IKI | PNUT | PA7LIM D | 31/10/2025 15:43 | A | |
| 16 | G4MRQ | RON | G4MRQ B | 30/10/2025 11:56 | A | |
| 17 | G0IMD | PNUT | PA7LIM D | 30/10/2025 11:08 | A | |
| 18 | G6YBV | ID31 | G6YBV B | 29/10/2025 15:36 | A | |
| 19 | M7GMP | G4BUX A | 26/10/2025 16:31 | A | ||
| 20 | US1GJK | PNUT | PA7LIM D | 24/10/2025 19:36 | A | |
| 21 | M9FUE | M9FUE A | 24/10/2025 14:12 | A |
