| # | QTH | Callsign | Suffix | Via / Peer | Last Heard | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M7GPL | PNUT | PA7LIM D | 07/12/2025 19:59 | A | |
| 2 | G4BUX | G4BUX A | 07/12/2025 19:34 | A | ||
| 3 | G6YRK | ID51 | G6YRK B | 07/12/2025 18:28 | A | |
| 4 | MM0GOG | PNUT | PA7LIM D | 07/12/2025 17:35 | A | |
| 5 | EA5JMN | EA5JMN A | 07/12/2025 14:03 | A | ||
| 6 | KB9BUG | PNUT | PA7LIM D | 07/12/2025 13:28 | A | |
| 7 | M0OKK | GARY | M0OKK B | 07/12/2025 10:09 | A | |
| 8 | M7FZM | STE | M7FZM B | 05/12/2025 21:59 | A | |
| 9 | 2E0VMG | PNUT | PA7LIM D | 05/12/2025 10:56 | A | |
| 10 | G0RKT | 705 | G0RKT B | 04/12/2025 18:17 | A | |
| 11 | M3GCA | AMBE | M3GCA C | 04/12/2025 17:15 | A | |
| 12 | M8WAT | PNUT | PA7LIM D | 04/12/2025 16:57 | A | |
| 13 | M0HOO | M0HOO A | 04/12/2025 07:55 | A | ||
| 14 | VK4ID | PNUT | PA7LIM D | 03/12/2025 21:08 | A | |
| 15 | VK2HR | D74 | VK2HR B | 02/12/2025 09:34 | A | |
| 16 | VK2JHG | P | VK1RBM C | 02/12/2025 09:33 | A | |
| 17 | VK1MDP | 880H | VK1RBM C | 02/12/2025 09:31 | A | |
| 18 | ON8NT | JEF | VK1RBM C | 02/12/2025 09:30 | A | |
| 19 | G0WSP | PNUT | PA7LIM D | 30/11/2025 15:25 | A | |
| 20 | G4MRQ | RON | G4MRQ B | 29/11/2025 01:53 | A | |
| 21 | M7HII | G4BUX A | 28/11/2025 09:50 | A | ||
| 22 | G1YYL | PNUT | PA7LIM D | 27/11/2025 23:18 | A | |
| 23 | G3LRC | PNUT | PA7LIM D | 25/11/2025 19:06 | A | |
| 24 | G4KWF | PNUT | PA7LIM D | 25/11/2025 11:23 | A | |
| 25 | M6KCI | AMBE | M6KCI C | 24/11/2025 23:57 | A | |
| 26 | I1OOU | PNUT | PA7LIM D | 24/11/2025 17:29 | A | |
| 27 | G0IMD | PNUT | PA7LIM D | 21/11/2025 11:34 | A | |
| 28 | M7PBD | 52PL | M7PBD B | 17/11/2025 19:45 | A | |
| 29 | G1SYS | G1SYS A | 16/11/2025 08:26 | A | ||
| 30 | EA5ITG | PNUT | PA7LIM D | 14/11/2025 10:13 | A | |
| 31 | ZS6BUN | 9700 | ZS6BUN B | 13/11/2025 19:01 | A | |
| 32 | LU1DIX | G4BUX A | 13/11/2025 18:18 | A | ||
| 33 | G6ARR | STVE | G6ARR B | 10/11/2025 17:41 | A | |
| 34 | N9AIM | G4BUX A | 09/11/2025 12:27 | A | ||
| 35 | G6YBV | ID31 | G6YBV B | 08/11/2025 15:57 | A | |
| 36 | G5SHO | G5SHO A | 06/11/2025 07:56 | A | ||
| 37 | G4YDM | PNUT | PA7LIM D | 05/11/2025 07:27 | A | |
| 38 | M7EWY | PNUT | PA7LIM D | 02/11/2025 16:13 | A | |
| 39 | G1ILF | PAUL | G1ILF B | 02/11/2025 14:10 | C | |
| 40 | EA4ICE | PNUT | PA7LIM D | 02/11/2025 13:43 | A | |
| 41 | KC6IKI | PNUT | PA7LIM D | 31/10/2025 15:43 | A | |
| 42 | M7GMP | G4BUX A | 26/10/2025 16:31 | A | ||
| 43 | US1GJK | PNUT | PA7LIM D | 24/10/2025 19:36 | A | |
| 44 | M9FUE | M9FUE A | 24/10/2025 14:12 | A |
