We welcome ALL to use the reflector. Module A supports Multi-Protocol Transcoding, AllStar (621821), Peanut (XLX178A), and TGIF (178). Please note the AllStar connection is G4BUX-A. Modules B-F are dedicated to individual modes. Please visit our Home Page to find out more about our club - G4BUX / G8BUX.

Network interfaces Statistics
LAN
Day RX TX Avg Rx Avg TX
23.10.2025 145.80 MB 271.67 MB 818.00 KB 687.00 KB
22.10.2025 144.49 MB 202.37 MB 506.00 KB 378.00 KB
21.10.2025 156.90 MB 320.04 MB 917.00 KB 45.00 KB
20.10.2025 170.28 MB 346.95 MB 288.00 KB 968.00 KB
19.10.2025 162.73 MB 337.72 MB 750.00 KB 741.00 KB
18.10.2025 141.53 MB 232.94 MB 540.00 KB 961.00 KB
17.10.2025 157.11 MB 243.01 MB 117.00 KB 12.00 KB
16.10.2025 184.27 MB 647.92 MB 279.00 KB 940.00 KB
15.10.2025 162.38 MB 484.45 MB 391.00 KB 465.00 KB
14.10.2025 199.44 MB 668.78 MB 451.00 KB 801.00 KB
13.10.2025 542.50 MB 171.22 MB 514.00 KB 225.00 KB
12.10.2025 134.62 MB 206.70 MB 639.00 KB 719.00 KB
11.10.2025 136.91 MB 213.09 MB 927.00 KB 88.00 KB
10.10.2025 139.09 MB 213.95 MB 93.00 KB 974.00 KB
09.10.2025 133.04 MB 185.90 MB 37.00 KB 918.00 KB
08.10.2025 123.64 MB 161.16 MB 651.00 KB 167.00 KB
07.10.2025 130.37 MB 175.73 MB 377.00 KB 745.00 KB
06.10.2025 154.29 MB 262.02 MB 301.00 KB 18.00 KB
05.10.2025 141.21 MB 252.00 MB 212.00 KB 5.00 KB
04.10.2025 151.35 MB 321.50 MB 358.00 KB 507.00 KB
03.10.2025 139.52 MB 257.96 MB 530.00 KB 979.00 KB
02.10.2025 129.98 MB 198.29 MB 1001.00 KB 297.00 KB
01.10.2025 141.38 MB 277.93 MB 388.00 KB 953.00 KB
30.09.2025 154.97 MB 373.45 MB 990.00 KB 461.00 KB
29.09.2025 158.02 MB 506.50 MB 24.00 KB 514.00 KB
28.09.2025 134.77 MB 264.33 MB 793.00 KB 340.00 KB
27.09.2025 124.38 MB 202.33 MB 393.00 KB 335.00 KB
26.09.2025 146.22 MB 375.15 MB 229.00 KB 151.00 KB
25.09.2025 140.47 MB 348.52 MB 485.00 KB 534.00 KB
24.09.2025 137.50 MB 364.87 MB 514.00 KB 889.00 KB
Month RX TX Avg Rx Avg TX
October 3.73 GB 6.50 GB 845.00 KB 305.00 KB
September 3.89 GB 6.81 GB 587.00 KB 769.00 KB
August 4.19 GB 8.31 GB 828.00 KB 450.00 KB
July 2.43 GB 2.95 GB 143.00 KB 736.00 KB